Index of /lp/novedadesip/Asuntos Entrados 2011/As. N 137-11

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Anticipo con cargo a Rendir.pdf2011-05-04 14:02 343K 
[   ]Anticipos Proveedor.pdf2011-05-06 14:12 102K 
[   ]As. 137-11 Caratula.pdf2011-08-30 13:18 415K 
[   ]Asiento Inicial.pdf2011-05-05 17:02 113K 
[   ]Asientos de Cierre.pdf2011-05-05 17:03 81K 
[   ]Balance General.pdf2011-05-04 17:39 312K 
[   ]Balance Sumas y Saldos.pdf2011-05-04 17:38 162K 
[   ]Cuadro 1 Caja Comp.Policia.pdf2011-05-27 15:02 92K 
[   ]Cuadro 1 DPE.pdf2011-05-30 09:41 93K 
[   ]Cuadro 1 DPOSS.pdf2011-05-30 09:42 93K 
[   ]Cuadro 1 DPP.pdf2011-05-30 09:38 92K 
[   ]Cuadro 1 DPV.pdf2011-05-30 09:40 92K 
[   ]Cuadro 1 Fiscalía de Estado.pdf2011-05-27 14:55 91K 
[   ]Cuadro 1 INFUETUR.pdf2011-05-30 09:37 92K 
[   ]Cuadro 1 IPAUSS.pdf2011-05-30 11:12 93K 
[   ]Cuadro 1 IPRA.pdf2011-05-30 09:45 93K 
[   ]Cuadro 1 IPV.pdf2011-05-30 09:39 93K 
[   ]Cuadro 1 Poder Judicial .pdf2011-05-27 14:54 92K 
[   ]Cuadro 1 Poder Legislativo.pdf2011-05-27 14:53 91K 
[   ]Cuadro 1 Tribunal de Cuentas.pdf2011-05-27 14:55 91K 
[   ]Cuadro 2 CRPTF.pdf2011-05-27 17:39 267K 
[   ]Cuadro 2 DPE.pdf2011-05-27 17:37 267K 
[   ]Cuadro 2 DPOSS.pdf2011-05-30 11:40 267K 
[   ]Cuadro 2 DPP.pdf2011-05-27 17:34 267K 
[   ]Cuadro 2 DPV.pdf2011-05-27 17:36 267K 
[   ]Cuadro 2 Fiscalia de Estado.pdf2011-05-27 15:43 267K 
[   ]Cuadro 2 INFUETUR.pdf2011-05-30 13:42 267K 
[   ]Cuadro 2 IPAUSS.pdf2011-05-30 11:12 268K 
[   ]Cuadro 2 IPRA.pdf2011-05-27 17:40 267K 
[   ]Cuadro 2 IPV.pdf2011-05-27 17:35 267K 
[   ]Cuadro 2Pode Legislativo.pdf2011-05-27 15:25 267K 
[   ]Cuadro 2Poder Judicial.pdf2011-05-27 15:25 267K 
[   ]Cuadro 2 Tribunal de Cuentas.pdf2011-05-27 15:43 267K 
[   ]Cuadro 3.1 APP.pdf2011-05-30 14:37 83K 
[   ]Cuadro 3.2 AC.pdf2011-05-27 14:34 85K 
[   ]Cuadro 3.3 OD.pdf2011-05-30 14:23 85K 
[   ]Cuadro 3.4 OSS.pdf2011-05-27 14:33 85K 
[   ]Cuadro 4.1 APP.pdf2011-05-30 17:54 83K 
[   ]Cuadro 4.2 AC.pdf2011-05-30 09:48 85K 
[   ]Cuadro 4.3 OD.pdf2011-05-30 16:07 85K 
[   ]Cuadro 4.4 OSS.pdf2011-05-30 09:47 85K 
[   ]Cuadro 5 Estado de Deuda Pública APP.pdf2011-05-30 14:50 106K 
[   ]Cuadro 6 Situacion del Tesoro Consolidado.pdf2011-05-30 11:20 117K 
[   ]Cuadro 7 Movimiento FyValores2010 APP.pdf2011-05-30 12:06 117K 
[   ]Cuadro 8 AC.pdf2011-05-27 14:08 88K 
[   ]Cuadro 8 OD.pdf2011-05-27 16:26 87K 
[   ]Cuadro 8 OSS.pdf2011-05-27 14:08 85K 
[   ]Cuadro 9 AC.pdf2011-05-27 15:26 921K 
[   ]Cuadro 9 OD.pdf2011-05-30 13:49 920K 
[   ]Cuadro 9 OSS.pdf2011-05-27 14:10 919K 
[   ]Cuadro Nº1-Ejecución de Gasto por Objeto.pdf2011-05-04 12:48 94K 
[   ]Cuadro Nº2-Ejecución Recursos por Rubro PE.pdf2011-05-06 11:34 268K 
[   ]Cuadro Nº8-Ejecucion Gastos Partida Principal y Parcial.pdf2011-05-04 13:14 87K 
[   ]Cuadro Nº9-Ejecución Recursos por Rubro Detallada PE.pdf2011-05-06 13:17 924K 
[   ]Deuda Presupuestaria por Proveedor.pdf2011-05-04 13:38 486K 
[   ]Devengado sin Cancelar.pdf2011-05-04 15:58 90K 
[   ]Obligaciones del Tesoro.pdf2011-05-04 13:05 3.1M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.legistdf.gob.ar Port 80